Le Gosier ou Baie-Mahault ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Le Gosier
Guadeloupe · 97190
Baie-Mahault
Guadeloupe · 97122
| Mesure | Le Gosier | Baie-Mahault | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 27 757 | 30 924 | ×1,1 |
| Superficie (km²) | 45,2 | 46,0 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 614 | 672 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +34 | +3 | ÷11,4 |
| Prix du m², appartement | 3 865 € | 3 030 € | ÷1,3 |
| Prix du m², maison | 3 670 € | 2 894 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,7 | 3,1 | ÷2,2 |
| Équipements recensés | 1 669 | 2 698 | ×1,6 |
| Écoles | 17 | 20 | ×1,2 |
| Collèges | 2 | 7 | ×3,5 |
| Lycées | 1 | 7 | ×7,0 |
| Médecins généralistes | 20 | 39 | ×1,9 |
| Pharmacies | 9 | 10 | ×1,1 |
| Boulangeries | 32 | 62 | ×1,9 |
| Supermarchés | 11 | 18 | ×1,6 |
| Restaurants | 222 | 271 | ×1,2 |
| Bars et cafés | 17 | 14 | ÷1,2 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 2 | — |
| Bibliothèques | 1 | 2 | ×2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Le Gosier → Baie-Mahault : « ×2 » signifie que Baie-Mahault en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Le Gosier ou Les Abymes
- Le Gosier ou Pointe-à-Pitre
- Le Gosier ou Sainte-Anne
- Le Gosier ou Morne-à-l'Eau
- Le Gosier ou Le Moule
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.