Le Gosier ou Sainte-Anne ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Le Gosier
Guadeloupe · 97190
Sainte-Anne
Guadeloupe · 97180
| Mesure | Le Gosier | Sainte-Anne | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 27 757 | 23 973 | ÷1,2 |
| Superficie (km²) | 45,2 | 80,3 | ×1,8 |
| Densité (hab./km²) | 614 | 299 | ÷2,1 |
| Évolution de la population (%) | +34 | +42 | ×1,2 |
| Prix du m², appartement | 3 865 € | 3 560 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 3 670 € | 3 326 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,7 | 3,0 | ÷2,2 |
| Équipements recensés | 1 669 | 1 191 | ÷1,4 |
| Écoles | 17 | 16 | ≈ |
| Collèges | 2 | 2 | ≈ |
| Lycées | 1 | 1 | ≈ |
| Médecins généralistes | 20 | 15 | ÷1,3 |
| Pharmacies | 9 | 7 | ÷1,3 |
| Boulangeries | 32 | 27 | ÷1,2 |
| Supermarchés | 11 | 4 | ÷2,8 |
| Restaurants | 222 | 167 | ÷1,3 |
| Bars et cafés | 17 | 6 | ÷2,8 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Le Gosier → Sainte-Anne : « ×2 » signifie que Sainte-Anne en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Le Gosier ou Les Abymes
- Le Gosier ou Pointe-à-Pitre
- Le Gosier ou Morne-à-l'Eau
- Le Gosier ou Baie-Mahault
- Le Gosier ou Le Moule
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.