Baie-Mahault ou Le Gosier ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Baie-Mahault
Guadeloupe · 97122
Le Gosier
Guadeloupe · 97190
| Mesure | Baie-Mahault | Le Gosier | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 30 924 | 27 757 | ÷1,1 |
| Superficie (km²) | 46,0 | 45,2 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 672 | 614 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +3 | +34 | ×11,4 |
| Prix du m², appartement | 3 030 € | 3 865 € | ×1,3 |
| Prix du m², maison | 2 894 € | 3 670 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,1 | 6,7 | ×2,2 |
| Équipements recensés | 2 698 | 1 669 | ÷1,6 |
| Écoles | 20 | 17 | ÷1,2 |
| Collèges | 7 | 2 | ÷3,5 |
| Lycées | 7 | 1 | ÷7,0 |
| Médecins généralistes | 39 | 20 | ÷2,0 |
| Pharmacies | 10 | 9 | ÷1,1 |
| Boulangeries | 62 | 32 | ÷1,9 |
| Supermarchés | 18 | 11 | ÷1,6 |
| Restaurants | 271 | 222 | ÷1,2 |
| Bars et cafés | 14 | 17 | ×1,2 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 2 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 1 | ÷2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Baie-Mahault → Le Gosier : « ×2 » signifie que Le Gosier en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Baie-Mahault ou Pointe-à-Pitre
- Baie-Mahault ou Lamentin
- Baie-Mahault ou Sainte-Rose
- Baie-Mahault ou Les Abymes
- Baie-Mahault ou Petit-Bourg
- Baie-Mahault ou Morne-à-l'Eau
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.