Les villages qui ont tout gardé
Quels villages de moins de 2 000 habitants ont encore une école, un médecin, une boulangerie et un commerce alimentaire ?
| Rang | Commune | Département | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Christophe-en-Boucherie | Indre | 232 |
| 2 | Séderon | Drôme | 237 |
| 3 | Lavoûte-Chilhac | Haute-Loire | 254 |
| 4 | Geüs-d'Oloron | Pyrénées-Atlantiques | 261 |
| 5 | Calacuccia | Haute-Corse | 272 |
| 6 | Doucier | Jura | 285 |
| 7 | Aragnouet | Hautes-Pyrénées | 289 |
| 8 | Salers | Cantal | 310 |
| 9 | Aubeterre-sur-Dronne | Charente | 312 |
| 10 | Leugny | Yonne | 315 |
| 11 | Égliseneuve-d'Entraigues | Puy-de-Dôme | 328 |
| 12 | Lavoncourt | Haute-Saône | 331 |
| 13 | Lucenay-l'Évêque | Saône-et-Loire | 333 |
| 14 | La Pesse | Jura | 334 |
| 15 | Fay-sur-Lignon | Haute-Loire | 335 |
| 16 | Comps-sur-Artuby | Var | 339 |
| 17 | Crest-Voland | Savoie | 346 |
| 18 | Saint-Sorlin-d'Arves | Savoie | 347 |
| 19 | Coupiac | Aveyron | 353 |
| 20 | Pontarion | Creuse | 357 |
| 21 | Sainte-Lucie-de-Tallano | Corse-du-Sud | 363 |
| 22 | Saint-Seine-l'Abbaye | Côte-d'Or | 364 |
| 23 | Santa-Maria-Siché | Corse-du-Sud | 364 |
| 24 | Belcaire | Aude | 365 |
| 25 | Montmirail | Sarthe | 366 |
| 26 | Fournels | Lozère | 371 |
| 27 | Buzancy | Ardennes | 380 |
| 28 | Lalouvesc | Ardèche | 388 |
| 29 | Crocq | Creuse | 389 |
| 30 | La Motte-Chalancon | Drôme | 395 |
| 31 | Bourg-de-Visa | Tarn-et-Garonne | 396 |
| 32 | Beynac-et-Cazenac | Dordogne | 397 |
| 33 | Bagnols | Puy-de-Dôme | 400 |
| 34 | Trébas | Tarn | 401 |
| 35 | Montel-de-Gelat | Puy-de-Dôme | 406 |
| 36 | Barrême | Alpes-de-Haute-Provence | 413 |
| 37 | Corps | Isère | 421 |
| 38 | Castillon-en-Couserans | Ariège | 428 |
| 39 | Saint-Pardoux | Puy-de-Dôme | 428 |
| 40 | Île-de-Bréhat | Côtes-d'Armor | 429 |
| 41 | Villecomtal | Aveyron | 430 |
| 42 | Saint François Longchamp | Savoie | 433 |
| 43 | Montbrun-les-Bains | Drôme | 442 |
| 44 | Viverols | Puy-de-Dôme | 442 |
| 45 | Brides-les-Bains | Savoie | 442 |
| 46 | Givry-en-Argonne | Marne | 448 |
| 47 | Dornecy | Nièvre | 451 |
| 48 | Ouville-la-Rivière | Seine-Maritime | 452 |
| 49 | Chamrousse | Isère | 453 |
| 50 | Saint-Pois | Manche | 454 |
| 51 | Faucogney-et-la-Mer | Haute-Saône | 454 |
| 52 | Puycelsi | Tarn | 456 |
| 53 | Teillet | Tarn | 458 |
| 54 | Les Bordes-sur-Arize | Ariège | 460 |
| 55 | Montgenèvre | Hautes-Alpes | 461 |
| 56 | Monteils | Aveyron | 461 |
| 57 | Brunehamel | Aisne | 463 |
| 58 | Notre-Dame-de-Bellecombe | Savoie | 463 |
| 59 | Ota | Corse-du-Sud | 470 |
| 60 | Le Veurdre | Allier | 475 |
| 61 | Vézelay | Yonne | 476 |
| 62 | Axat | Aude | 479 |
| 63 | Revest-du-Bion | Alpes-de-Haute-Provence | 480 |
| 64 | Montsauche-les-Settons | Nièvre | 480 |
| 65 | Saint-Germain-l'Herm | Puy-de-Dôme | 482 |
| 66 | Olargues | Hérault | 488 |
| 67 | Allemans-du-Dropt | Lot-et-Garonne | 490 |
| 68 | Fresne-Saint-Mamès | Haute-Saône | 491 |
| 69 | Saint-Étienne-Vallée-Française | Lozère | 493 |
| 70 | Beaufort-sur-Gervanne | Drôme | 494 |
| 71 | Hucqueliers | Pas-de-Calais | 494 |
| 72 | Eugénie-les-Bains | Landes | 498 |
| 73 | Uvernet-Fours | Alpes-de-Haute-Provence | 499 |
| 74 | Châteauneuf-Val-de-Bargis | Nièvre | 499 |
| 75 | Estaing | Aveyron | 502 |
| 76 | Grandpré | Ardennes | 503 |
| 77 | Rouvroy-sur-Audry | Ardennes | 503 |
| 78 | Rouvray | Côte-d'Or | 505 |
| 79 | Noroy-le-Bourg | Haute-Saône | 506 |
| 80 | Saint-Pierreville | Ardèche | 510 |
| 81 | Veules-les-Roses | Seine-Maritime | 510 |
| 82 | Rosans | Hautes-Alpes | 511 |
| 83 | La Neuve-Lyre | Eure | 511 |
| 84 | Luzenac | Ariège | 512 |
| 85 | Anglès | Tarn | 515 |
| 86 | Coulanges-sur-Yonne | Yonne | 518 |
| 87 | Marville | Meuse | 522 |
| 88 | Soursac | Corrèze | 526 |
| 89 | Viane | Tarn | 528 |
| 90 | Rogliano | Haute-Corse | 530 |
| 91 | La Livinière | Hérault | 530 |
| 92 | Tannay | Nièvre | 530 |
| 93 | Sauzet | Lot | 531 |
| 94 | Burzet | Ardèche | 536 |
| 95 | La Romieu | Gers | 540 |
| 96 | Barfleur | Manche | 542 |
| 97 | La Ferté-Vidame | Eure-et-Loir | 543 |
| 98 | La Motte-du-Caire | Alpes-de-Haute-Provence | 546 |
| 99 | Sarrancolin | Hautes-Pyrénées | 546 |
| 100 | La Cambe | Calvados | 548 |
Avoir ces quatre services dans un village est devenu rare : c'est ce qui rend la liste courte. Le classement se fait par population croissante, pour montrer d'abord les plus petits.
Chercher selon vos propres critères
Un classement fige une question. Pour poser la vôtre — un prix plafond, des équipements précis, une région — le moteur filtre les 34 969 communes sur les mêmes données.
Les autres palmarès
- Les communes les moins chères de France
- Les communes les plus chères de France
- Les communes les plus peuplées de France
- Les communes les plus denses de France
- Les communes qui gagnent le plus d'habitants
- Les communes qui perdent le plus d'habitants
- Les communes avec le moins de cambriolages
- Les communes les mieux équipées de France
- Les communes avec le plus de restaurants par habitant
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.