Épinay-sous-Sénart ou Mandres-les-Roses ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Épinay-sous-Sénart
Essonne · 91860
Mandres-les-Roses
Val-de-Marne · 94520
| Mesure | Épinay-sous-Sénart | Mandres-les-Roses | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 11 611 | 4 922 | ÷2,4 |
| Superficie (km²) | 3,6 | 3,3 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 3 243 | 1 492 | ÷2,2 |
| Évolution de la population (%) | -8 | +11 | ÷-0,7 |
| Prix du m², appartement | 1 866 € | 3 535 € | ×1,9 |
| Prix du m², maison | 2 808 € | 3 476 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 1,9 | 10,5 | ×5,4 |
| Équipements recensés | 342 | 201 | ÷1,7 |
| Écoles | 10 | 2 | ÷5,0 |
| Collèges | 1 | 1 | ≈ |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 12 | 5 | ÷2,4 |
| Pharmacies | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Boulangeries | 4 | 4 | ≈ |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 8 | 10 | ×1,3 |
| Bars et cafés | 2 | 2 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Épinay-sous-Sénart → Mandres-les-Roses : « ×2 » signifie que Mandres-les-Roses en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Épinay-sous-Sénart ou Brunoy
- Épinay-sous-Sénart ou Boussy-Saint-Antoine
- Épinay-sous-Sénart ou Quincy-sous-Sénart
- Épinay-sous-Sénart ou Yerres
- Épinay-sous-Sénart ou Périgny
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.