Villiers-sur-Marne ou Le Perreux-sur-Marne ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Villiers-sur-Marne
Val-de-Marne · 94350
Le Perreux-sur-Marne
Val-de-Marne · 94170
| Mesure | Villiers-sur-Marne | Le Perreux-sur-Marne | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 33 162 | 35 260 | ≈ |
| Superficie (km²) | 4,3 | 4,0 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 7 659 | 8 904 | ×1,2 |
| Évolution de la population (%) | +18 | +5 | ÷3,3 |
| Prix du m², appartement | 3 820 € | 5 325 € | ×1,4 |
| Prix du m², maison | 4 429 € | 6 644 € | ×1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 11,7 | 8,2 | ÷1,4 |
| Équipements recensés | 948 | 1 219 | ×1,3 |
| Écoles | 13 | 13 | ≈ |
| Collèges | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 12 | 31 | ×2,6 |
| Pharmacies | 8 | 9 | ×1,1 |
| Boulangeries | 10 | 14 | ×1,4 |
| Supermarchés | 9 | 9 | ≈ |
| Restaurants | 57 | 105 | ×1,8 |
| Bars et cafés | 5 | 19 | ×3,8 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 2 | ×2,0 |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Villiers-sur-Marne → Le Perreux-sur-Marne : « ×2 » signifie que Le Perreux-sur-Marne en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Villiers-sur-Marne ou Noisy-le-Grand
- Villiers-sur-Marne ou Bry-sur-Marne
- Villiers-sur-Marne ou Champigny-sur-Marne
- Villiers-sur-Marne ou Le Plessis-Trévise
- Villiers-sur-Marne ou Chennevières-sur-Marne
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.