Villiers-sur-Marne ou Le Plessis-Trévise ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Villiers-sur-Marne
Val-de-Marne · 94350
Le Plessis-Trévise
Val-de-Marne · 94420
| Mesure | Villiers-sur-Marne | Le Plessis-Trévise | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 33 162 | 21 112 | ÷1,6 |
| Superficie (km²) | 4,3 | 4,3 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 7 659 | 4 887 | ÷1,6 |
| Évolution de la population (%) | +18 | +10 | ÷1,7 |
| Prix du m², appartement | 3 820 € | 3 646 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 4 429 € | 4 357 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 11,7 | 4,0 | ÷2,9 |
| Équipements recensés | 948 | 683 | ÷1,4 |
| Écoles | 13 | 8 | ÷1,6 |
| Collèges | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 12 | 12 | ≈ |
| Pharmacies | 8 | 6 | ÷1,3 |
| Boulangeries | 10 | 4 | ÷2,5 |
| Supermarchés | 9 | 1 | ÷9,0 |
| Restaurants | 57 | 28 | ÷2,0 |
| Bars et cafés | 5 | 2 | ÷2,5 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 1 | ≈ |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Villiers-sur-Marne → Le Plessis-Trévise : « ×2 » signifie que Le Plessis-Trévise en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Villiers-sur-Marne ou Noisy-le-Grand
- Villiers-sur-Marne ou Bry-sur-Marne
- Villiers-sur-Marne ou Champigny-sur-Marne
- Villiers-sur-Marne ou Le Perreux-sur-Marne
- Villiers-sur-Marne ou Chennevières-sur-Marne
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.