Saint-Paul-de-Varces ou Vif ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Paul-de-Varces
Isère · 38760
Vif
Isère · 38450
| Mesure | Saint-Paul-de-Varces | Vif | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 218 | 8 530 | ×3,8 |
| Superficie (km²) | 19,7 | 28,3 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 113 | 301 | ×2,7 |
| Évolution de la population (%) | +386 | +160 | ÷2,4 |
| Prix du m², appartement | — | 3 182 € | — |
| Prix du m², maison | 3 385 € | 3 547 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 16,2 | 8,6 | ÷1,9 |
| Équipements recensés | 74 | 336 | ×4,5 |
| Écoles | 1 | 5 | ×5,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 13 | — |
| Pharmacies | 0 | 2 | — |
| Boulangeries | 1 | 7 | ×7,0 |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 2 | 14 | ×7,0 |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Paul-de-Varces → Vif : « ×2 » signifie que Vif en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Paul-de-Varces ou Varces-Allières-et-Risset
- Saint-Paul-de-Varces ou Le Gua
- Saint-Paul-de-Varces ou Claix
- Saint-Paul-de-Varces ou Champ-sur-Drac
- Saint-Paul-de-Varces ou Villard-de-Lans
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.