Saint-Paul-de-Varces ou Le Gua ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Paul-de-Varces
Isère · 38760
| Mesure | Saint-Paul-de-Varces | Le Gua | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 218 | 1 928 | ÷1,2 |
| Superficie (km²) | 19,7 | 28,5 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 113 | 68 | ÷1,7 |
| Évolution de la population (%) | +386 | +72 | ÷5,4 |
| Prix du m², appartement | — | 1 528 € | — |
| Prix du m², maison | 3 385 € | 2 392 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 16,2 | 19,8 | ×1,2 |
| Équipements recensés | 74 | 81 | ≈ |
| Écoles | 1 | 3 | ×3,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 2 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 1 | 2 | ×2,0 |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 2 | 6 | ×3,0 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Paul-de-Varces → Le Gua : « ×2 » signifie que Le Gua en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Paul-de-Varces ou Vif
- Saint-Paul-de-Varces ou Varces-Allières-et-Risset
- Saint-Paul-de-Varces ou Claix
- Saint-Paul-de-Varces ou Champ-sur-Drac
- Saint-Paul-de-Varces ou Villard-de-Lans
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.