Vif ou Saint-Paul-de-Varces ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Vif
Isère · 38450
Saint-Paul-de-Varces
Isère · 38760
| Mesure | Vif | Saint-Paul-de-Varces | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 8 530 | 2 218 | ÷3,8 |
| Superficie (km²) | 28,3 | 19,7 | ÷1,4 |
| Densité (hab./km²) | 301 | 113 | ÷2,7 |
| Évolution de la population (%) | +160 | +386 | ×2,4 |
| Prix du m², appartement | 3 182 € | — | — |
| Prix du m², maison | 3 547 € | 3 385 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 8,6 | 16,2 | ×1,9 |
| Équipements recensés | 336 | 74 | ÷4,5 |
| Écoles | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 13 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 7 | 1 | ÷7,0 |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 14 | 2 | ÷7,0 |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Vif → Saint-Paul-de-Varces : « ×2 » signifie que Saint-Paul-de-Varces en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Vif ou Saint-Georges-de-Commiers
- Vif ou Notre-Dame-de-Commiers
- Vif ou Varces-Allières-et-Risset
- Vif ou Champ-sur-Drac
- Vif ou Le Gua
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.