Épernay ou Pierry ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Épernay | Pierry | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 22 174 | 1 264 | ÷17,5 |
| Superficie (km²) | 22,7 | 5,2 | ÷4,4 |
| Densité (hab./km²) | 977 | 245 | ÷4,0 |
| Évolution de la population (%) | -17 | -0 | ÷41,5 |
| Prix du m², appartement | 1 738 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 129 € | 2 107 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,2 | 8,2 | ×1,9 |
| Équipements recensés | 1 048 | 91 | ÷11,5 |
| Écoles | 17 | 2 | ÷8,5 |
| Collèges | 4 | 0 | — |
| Lycées | 3 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 13 | 2 | ÷6,5 |
| Pharmacies | 12 | 1 | ÷12,0 |
| Boulangeries | 16 | 3 | ÷5,3 |
| Supermarchés | 7 | 1 | ÷7,0 |
| Restaurants | 84 | 6 | ÷14,0 |
| Bars et cafés | 35 | 0 | — |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Épernay → Pierry : « ×2 » signifie que Pierry en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Épernay ou Mardeuil
- Épernay ou Moussy
- Épernay ou Magenta
- Épernay ou Vinay
- Épernay ou Vauciennes
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.