Couzeix ou Limoges ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Couzeix
Haute-Vienne · 87270
Limoges
Haute-Vienne · 87000
| Mesure | Couzeix | Limoges | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 10 195 | 129 937 | ×12,7 |
| Superficie (km²) | 30,7 | 78,0 | ×2,5 |
| Densité (hab./km²) | 332 | 1 665 | ×5,0 |
| Évolution de la population (%) | +16 | -4 | ÷-4,3 |
| Prix du m², appartement | 2 256 € | 1 533 € | ÷1,5 |
| Prix du m², maison | 1 467 € | 1 857 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 10,1 | 5,5 | ÷1,8 |
| Équipements recensés | 307 | 5 201 | ×16,9 |
| Écoles | 2 | 67 | ×33,5 |
| Collèges | 1 | 15 | ×15,0 |
| Lycées | 0 | 19 | — |
| Médecins généralistes | 9 | 166 | ×18,4 |
| Pharmacies | 3 | 54 | ×18,0 |
| Boulangeries | 3 | 85 | ×28,3 |
| Supermarchés | 1 | 39 | ×39,0 |
| Restaurants | 15 | 506 | ×33,7 |
| Bars et cafés | 3 | 109 | ×36,3 |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 6 | — |
| Bibliothèques | 1 | 9 | ×9,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Couzeix → Limoges : « ×2 » signifie que Limoges en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Couzeix ou Chaptelat
- Couzeix ou Nieul
- Couzeix ou Saint-Gence
- Couzeix ou Saint-Jouvent
- Couzeix ou Verneuil-sur-Vienne
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.