Vendargues ou Jacou ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Vendargues
Hérault · 34740
| Mesure | Vendargues | Jacou | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 7 262 | 6 924 | ≈ |
| Superficie (km²) | 9,0 | 3,4 | ÷2,6 |
| Densité (hab./km²) | 809 | 2 019 | ×2,5 |
| Évolution de la population (%) | +415 | +2703 | ×6,5 |
| Prix du m², appartement | 3 436 € | 3 926 € | ×1,1 |
| Prix du m², maison | 3 921 € | 4 023 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 9,9 | 6,8 | ÷1,5 |
| Équipements recensés | 423 | 380 | ÷1,1 |
| Écoles | 5 | 3 | ÷1,7 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 10 | 21 | ×2,1 |
| Pharmacies | 2 | 2 | ≈ |
| Boulangeries | 4 | 3 | ÷1,3 |
| Supermarchés | 16 | 2 | ÷8,0 |
| Restaurants | 18 | 32 | ×1,8 |
| Bars et cafés | 3 | 3 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 2 | ×2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Vendargues → Jacou : « ×2 » signifie que Jacou en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Vendargues ou Le Crès
- Vendargues ou Saint-Aunès
- Vendargues ou Castries
- Vendargues ou Baillargues
- Vendargues ou Teyran
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.