Velaux ou Coudoux ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Velaux | Coudoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 8 941 | 3 825 | ÷2,3 |
| Superficie (km²) | 25,2 | 12,7 | ÷2,0 |
| Densité (hab./km²) | 354 | 302 | ÷1,2 |
| Évolution de la population (%) | +429 | +335 | ÷1,3 |
| Prix du m², appartement | 3 723 € | 4 300 € | ×1,2 |
| Prix du m², maison | 4 469 € | 4 489 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 9,5 | 9,8 | ≈ |
| Équipements recensés | 377 | 163 | ÷2,3 |
| Écoles | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 11 | 4 | ÷2,8 |
| Pharmacies | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Boulangeries | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 21 | 11 | ÷1,9 |
| Bars et cafés | 2 | 2 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Velaux → Coudoux : « ×2 » signifie que Coudoux en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Velaux ou Rognac
- Velaux ou La Fare-les-Oliviers
- Velaux ou Ventabren
- Velaux ou Berre-l'Étang
- Velaux ou Éguilles
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.