Usclas-d'Hérault ou Montagnac ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Usclas-d'Hérault
Hérault · 34230
Montagnac
Hérault · 34530
| Mesure | Usclas-d'Hérault | Montagnac | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 439 | 4 515 | ×10,3 |
| Superficie (km²) | 2,8 | 39,8 | ×14,1 |
| Densité (hab./km²) | 156 | 113 | ÷1,4 |
| Évolution de la population (%) | +165 | +50 | ÷3,3 |
| Prix du m², appartement | — | 1 733 € | — |
| Prix du m², maison | 2 225 € | 2 000 € | ÷1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 8,2 | — |
| Équipements recensés | 18 | 185 | ×10,3 |
| Écoles | 1 | 3 | ×3,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 5 | — |
| Pharmacies | 0 | 2 | — |
| Boulangeries | 0 | 7 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 2 | 10 | ×5,0 |
| Bars et cafés | 0 | 2 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Usclas-d'Hérault → Montagnac : « ×2 » signifie que Montagnac en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Usclas-d'Hérault ou Paulhan
- Usclas-d'Hérault ou Cazouls-d'Hérault
- Usclas-d'Hérault ou Campagnan
- Usclas-d'Hérault ou Adissan
- Usclas-d'Hérault ou Lézignan-la-Cèbe
- Usclas-d'Hérault ou Saint-Pons-de-Mauchiens
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.