Sos ou Poudenas ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Sos
Lot-et-Garonne · 47170
Poudenas
Lot-et-Garonne · 47170
| Mesure | Sos | Poudenas | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 657 | 196 | ÷3,4 |
| Superficie (km²) | 52,9 | 17,2 | ÷3,1 |
| Densité (hab./km²) | 12 | 11 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | -21 | -44 | ×2,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 932 € | 571 € | ÷1,6 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 28 | 14 | ÷2,0 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 1 | ≈ |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Sos → Poudenas : « ×2 » signifie que Poudenas en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Sos ou Arx
- Sos ou Sainte-Maure-de-Peyriac
- Sos ou Rimbez-et-Baudiets
- Sos ou Réaup-Lisse
- Sos ou Saint-Pé-Saint-Simon
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.