Poudenas ou Sos ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Poudenas
Lot-et-Garonne · 47170
Sos
Lot-et-Garonne · 47170
| Mesure | Poudenas | Sos | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 196 | 657 | ×3,4 |
| Superficie (km²) | 17,2 | 52,9 | ×3,1 |
| Densité (hab./km²) | 11 | 12 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | -44 | -21 | ÷2,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 571 € | 932 € | ×1,6 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 14 | 28 | ×2,0 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 1 | ≈ |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Poudenas → Sos : « ×2 » signifie que Sos en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Poudenas ou Sainte-Maure-de-Peyriac
- Poudenas ou Fourcès
- Poudenas ou Mézin
- Poudenas ou Réaup-Lisse
- Poudenas ou Lannes
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.