Sonnac-sur-l'Hers ou Chalabre ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Sonnac-sur-l'Hers
Aude · 11230
| Mesure | Sonnac-sur-l'Hers | Chalabre | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 137 | 1 084 | ×7,9 |
| Superficie (km²) | 13,7 | 15,5 | ×1,1 |
| Densité (hab./km²) | 10 | 70 | ×7,0 |
| Évolution de la population (%) | +2 | -41 | ÷-0,0 |
| Prix du m², appartement | — | 737 € | — |
| Prix du m², maison | — | 798 € | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 2 | 66 | ×33,0 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 2 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 0 | 4 | — |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Sonnac-sur-l'Hers → Chalabre : « ×2 » signifie que Chalabre en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Sonnac-sur-l'Hers ou Camon
- Sonnac-sur-l'Hers ou Corbières
- Sonnac-sur-l'Hers ou Courtauly
- Sonnac-sur-l'Hers ou Montbel
- Sonnac-sur-l'Hers ou Saint-Benoît
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.