Chalabre ou Sonnac-sur-l'Hers ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Sonnac-sur-l'Hers
Aude · 11230
| Mesure | Chalabre | Sonnac-sur-l'Hers | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 084 | 137 | ÷7,9 |
| Superficie (km²) | 15,5 | 13,7 | ÷1,1 |
| Densité (hab./km²) | 70 | 10 | ÷7,0 |
| Évolution de la population (%) | -41 | +2 | ÷-27,3 |
| Prix du m², appartement | 737 € | — | — |
| Prix du m², maison | 798 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 66 | 2 | ÷33,0 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 4 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Chalabre → Sonnac-sur-l'Hers : « ×2 » signifie que Sonnac-sur-l'Hers en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Chalabre ou Montjardin
- Chalabre ou Montbel
- Chalabre ou Villefort
- Chalabre ou Saint-Benoît
- Chalabre ou Sainte-Colombe-sur-l'Hers
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.