Saïx ou Fréjeville ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Fréjeville
Tarn · 81570
| Mesure | Saïx | Fréjeville | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 748 | 712 | ÷5,3 |
| Superficie (km²) | 13,8 | 9,5 | ÷1,5 |
| Densité (hab./km²) | 272 | 75 | ÷3,6 |
| Évolution de la population (%) | +12 | +11 | ≈ |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 108 € | 1 236 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 8,7 | — | — |
| Équipements recensés | 183 | 14 | ÷13,1 |
| Écoles | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saïx → Fréjeville : « ×2 » signifie que Fréjeville en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saïx ou Viviers-lès-Montagnes
- Saïx ou Navès
- Saïx ou Cambounet-sur-le-Sor
- Saïx ou Sémalens
- Saïx ou Soual
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.