Sainte-Rose ou Saint-Benoît ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Sainte-Rose
La Réunion · 97439
Saint-Benoît
La Réunion · 97437
| Mesure | Sainte-Rose | Saint-Benoît | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 6 557 | 38 604 | ×5,9 |
| Superficie (km²) | 177,6 | 229,6 | ×1,3 |
| Densité (hab./km²) | 37 | 168 | ×4,6 |
| Évolution de la population (%) | +14 | +47 | ×3,4 |
| Prix du m², appartement | — | 1 463 € | — |
| Prix du m², maison | 1 598 € | 1 900 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 4,0 | — |
| Équipements recensés | 220 | 1 299 | ×5,9 |
| Écoles | 7 | 27 | ×3,9 |
| Collèges | 1 | 5 | ×5,0 |
| Lycées | 0 | 4 | — |
| Médecins généralistes | 5 | 30 | ×6,0 |
| Pharmacies | 2 | 11 | ×5,5 |
| Boulangeries | 4 | 35 | ×8,8 |
| Supermarchés | 2 | 8 | ×4,0 |
| Restaurants | 32 | 153 | ×4,8 |
| Bars et cafés | 2 | 6 | ×3,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 2 | ×2,0 |
| Bibliothèques | 1 | 3 | ×3,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Sainte-Rose → Saint-Benoît : « ×2 » signifie que Saint-Benoît en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Sainte-Rose ou La Plaine-des-Palmistes
- Sainte-Rose ou Saint-Philippe
- Sainte-Rose ou Saint-Joseph
- Sainte-Rose ou Le Tampon
- Sainte-Rose ou Bras-Panon
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.