Saint-Paul ou Cilaos ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Paul
La Réunion · 97411
Cilaos
La Réunion · 97413
| Mesure | Saint-Paul | Cilaos | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 108 088 | 5 040 | ÷21,4 |
| Superficie (km²) | 241,3 | 84,4 | ÷2,9 |
| Densité (hab./km²) | 448 | 60 | ÷7,5 |
| Évolution de la population (%) | +51 | -14 | ÷-3,7 |
| Prix du m², appartement | 5 142 € | — | — |
| Prix du m², maison | 3 883 € | 1 747 € | ÷2,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 1,6 | — | — |
| Équipements recensés | 5 152 | 243 | ÷21,2 |
| Écoles | 70 | 5 | ÷14,0 |
| Collèges | 11 | 1 | ÷11,0 |
| Lycées | 8 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 140 | 5 | ÷28,0 |
| Pharmacies | 30 | 1 | ÷30,0 |
| Boulangeries | 88 | 4 | ÷22,0 |
| Supermarchés | 24 | 2 | ÷12,0 |
| Restaurants | 588 | 44 | ÷13,4 |
| Bars et cafés | 34 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 9 | 2 | ÷4,5 |
| Bibliothèques | 7 | 3 | ÷2,3 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Paul → Cilaos : « ×2 » signifie que Cilaos en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Paul ou La Possession
- Saint-Paul ou Les Trois-Bassins
- Saint-Paul ou Le Port
- Saint-Paul ou Saint-Denis
- Saint-Paul ou Saint-Leu
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.