Saint-Mandé ou Saint-Maurice ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Mandé
Val-de-Marne · 94160
Saint-Maurice
Val-de-Marne · 94410
| Mesure | Saint-Mandé | Saint-Maurice | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 21 071 | 14 506 | ÷1,5 |
| Superficie (km²) | 0,9 | 1,4 | ×1,6 |
| Densité (hab./km²) | 22 903 | 10 144 | ÷2,3 |
| Évolution de la population (%) | -6 | -3 | ÷2,1 |
| Prix du m², appartement | 8 648 € | 6 070 € | ÷1,4 |
| Prix du m², maison | 11 952 € | 9 105 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,1 | 4,5 | ÷1,1 |
| Équipements recensés | 884 | 467 | ÷1,9 |
| Écoles | 10 | 6 | ÷1,7 |
| Collèges | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 13 | 12 | ≈ |
| Pharmacies | 8 | 4 | ÷2,0 |
| Boulangeries | 18 | 15 | ÷1,2 |
| Supermarchés | 8 | 3 | ÷2,7 |
| Restaurants | 71 | 32 | ÷2,2 |
| Bars et cafés | 9 | 6 | ÷1,5 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 2 | ×2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Mandé → Saint-Maurice : « ×2 » signifie que Saint-Maurice en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Mandé ou Vincennes
- Saint-Mandé ou Charenton-le-Pont
- Saint-Mandé ou Bagnolet
- Saint-Mandé ou Montreuil
- Saint-Mandé ou Ivry-sur-Seine
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.