Saint-Denis ou Sainte-Suzanne ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Denis
La Réunion · 97400
Sainte-Suzanne
La Réunion · 97441
| Mesure | Saint-Denis | Sainte-Suzanne | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 155 634 | 25 551 | ÷6,1 |
| Superficie (km²) | 142,8 | 57,8 | ÷2,5 |
| Densité (hab./km²) | 1 090 | 442 | ÷2,5 |
| Évolution de la population (%) | +28 | +74 | ×2,7 |
| Prix du m², appartement | 2 516 € | 2 141 € | ÷1,2 |
| Prix du m², maison | 3 170 € | 2 155 € | ÷1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 2,1 | 1,5 | ÷1,4 |
| Équipements recensés | 6 400 | 837 | ÷7,6 |
| Écoles | 83 | 15 | ÷5,5 |
| Collèges | 15 | 2 | ÷7,5 |
| Lycées | 11 | 3 | ÷3,7 |
| Médecins généralistes | 157 | 15 | ÷10,5 |
| Pharmacies | 45 | 8 | ÷5,6 |
| Boulangeries | 117 | 18 | ÷6,5 |
| Supermarchés | 34 | 7 | ÷4,9 |
| Restaurants | 744 | 88 | ÷8,5 |
| Bars et cafés | 31 | 7 | ÷4,4 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 14 | 1 | ÷14,0 |
| Bibliothèques | 9 | 3 | ÷3,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Denis → Sainte-Suzanne : « ×2 » signifie que Sainte-Suzanne en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Denis ou La Possession
- Saint-Denis ou Sainte-Marie
- Saint-Denis ou Salazie
- Saint-Denis ou Le Port
- Saint-Denis ou Saint-Paul
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.