Saint-Blaise ou Saint-Martin-du-Var ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Blaise
Alpes-Maritimes · 06670
Saint-Martin-du-Var
Alpes-Maritimes · 06670
| Mesure | Saint-Blaise | Saint-Martin-du-Var | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 397 | 3 431 | ×2,5 |
| Superficie (km²) | 8,0 | 5,6 | ÷1,4 |
| Densité (hab./km²) | 174 | 614 | ×3,5 |
| Évolution de la population (%) | +635 | +191 | ÷3,3 |
| Prix du m², appartement | 4 828 € | 3 854 € | ÷1,3 |
| Prix du m², maison | 3 631 € | 3 345 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 55 | 202 | ×3,7 |
| Écoles | 1 | 2 | ×2,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 6 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 2 | — |
| Supermarchés | 0 | 2 | — |
| Restaurants | 7 | 10 | ×1,4 |
| Bars et cafés | 1 | 1 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Blaise → Saint-Martin-du-Var : « ×2 » signifie que Saint-Martin-du-Var en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Blaise ou Castagniers
- Saint-Blaise ou La Roquette-sur-Var
- Saint-Blaise ou Levens
- Saint-Blaise ou Aspremont
- Saint-Blaise ou Tourrette-Levens
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.