Saint-Blaise ou Levens ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Blaise
Alpes-Maritimes · 06670
| Mesure | Saint-Blaise | Levens | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 397 | 5 377 | ×3,8 |
| Superficie (km²) | 8,0 | 29,9 | ×3,7 |
| Densité (hab./km²) | 174 | 180 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +635 | +314 | ÷2,0 |
| Prix du m², appartement | 4 828 € | 3 035 € | ÷1,6 |
| Prix du m², maison | 3 631 € | 3 576 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 3,2 | — |
| Équipements recensés | 55 | 271 | ×4,9 |
| Écoles | 1 | 2 | ×2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 5 | — |
| Pharmacies | 0 | 2 | — |
| Boulangeries | 0 | 3 | — |
| Supermarchés | 0 | 3 | — |
| Restaurants | 7 | 26 | ×3,7 |
| Bars et cafés | 1 | 5 | ×5,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-Blaise → Levens : « ×2 » signifie que Levens en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-Blaise ou Saint-Martin-du-Var
- Saint-Blaise ou Castagniers
- Saint-Blaise ou La Roquette-sur-Var
- Saint-Blaise ou Aspremont
- Saint-Blaise ou Tourrette-Levens
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.