Saint-André ou Bras-Panon ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-André
La Réunion · 97440
Bras-Panon
La Réunion · 97412
| Mesure | Saint-André | Bras-Panon | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 58 885 | 13 012 | ÷4,5 |
| Superficie (km²) | 53,1 | 88,5 | ×1,7 |
| Densité (hab./km²) | 1 110 | 147 | ÷7,6 |
| Évolution de la population (%) | +68 | +54 | ÷1,3 |
| Prix du m², appartement | 1 630 € | 1 756 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 2 051 € | 2 230 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 7,7 | 2,0 | ÷3,9 |
| Équipements recensés | 2 498 | 530 | ÷4,7 |
| Écoles | 31 | 6 | ÷5,2 |
| Collèges | 7 | 1 | ÷7,0 |
| Lycées | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Médecins généralistes | 51 | 14 | ÷3,6 |
| Pharmacies | 17 | 4 | ÷4,3 |
| Boulangeries | 42 | 9 | ÷4,7 |
| Supermarchés | 10 | 4 | ÷2,5 |
| Restaurants | 223 | 54 | ÷4,1 |
| Bars et cafés | 8 | 1 | ÷8,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Bibliothèques | 2 | 1 | ÷2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Saint-André → Bras-Panon : « ×2 » signifie que Bras-Panon en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Saint-André ou Sainte-Suzanne
- Saint-André ou Sainte-Marie
- Saint-André ou Saint-Benoît
- Saint-André ou Salazie
- Saint-André ou Saint-Denis
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.