Bras-Panon ou Saint-André ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bras-Panon
La Réunion · 97412
Saint-André
La Réunion · 97440
| Mesure | Bras-Panon | Saint-André | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 13 012 | 58 885 | ×4,5 |
| Superficie (km²) | 88,5 | 53,1 | ÷1,7 |
| Densité (hab./km²) | 147 | 1 110 | ×7,6 |
| Évolution de la population (%) | +54 | +68 | ×1,3 |
| Prix du m², appartement | 1 756 € | 1 630 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 2 230 € | 2 051 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 2,0 | 7,7 | ×3,9 |
| Équipements recensés | 530 | 2 498 | ×4,7 |
| Écoles | 6 | 31 | ×5,2 |
| Collèges | 1 | 7 | ×7,0 |
| Lycées | 1 | 4 | ×4,0 |
| Médecins généralistes | 14 | 51 | ×3,6 |
| Pharmacies | 4 | 17 | ×4,3 |
| Boulangeries | 9 | 42 | ×4,7 |
| Supermarchés | 4 | 10 | ×2,5 |
| Restaurants | 54 | 223 | ×4,1 |
| Bars et cafés | 1 | 8 | ×8,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 4 | ×4,0 |
| Bibliothèques | 1 | 2 | ×2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bras-Panon → Saint-André : « ×2 » signifie que Saint-André en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bras-Panon ou Saint-Benoît
- Bras-Panon ou Sainte-Suzanne
- Bras-Panon ou Salazie
- Bras-Panon ou La Plaine-des-Palmistes
- Bras-Panon ou Sainte-Marie
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.