Péchabou ou Rebigue ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Rebigue
Haute-Garonne · 31320
| Mesure | Péchabou | Rebigue | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 449 | 505 | ÷4,8 |
| Superficie (km²) | 3,6 | 5,2 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 686 | 98 | ÷7,0 |
| Évolution de la population (%) | +762 | +328 | ÷2,3 |
| Prix du m², appartement | 2 786 € | — | — |
| Prix du m², maison | 3 514 € | 3 032 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 12,1 | — | — |
| Équipements recensés | 54 | 9 | ÷6,0 |
| Écoles | 2 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Péchabou → Rebigue : « ×2 » signifie que Rebigue en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Péchabou ou Pompertuzat
- Péchabou ou Castanet-Tolosan
- Péchabou ou Deyme
- Péchabou ou Mervilla
- Péchabou ou Auzeville-Tolosane
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.