Parentignat ou Varennes-sur-Usson ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Varennes-sur-Usson
Puy-de-Dôme · 63500
| Mesure | Parentignat | Varennes-sur-Usson | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 480 | 317 | ÷1,5 |
| Superficie (km²) | 3,7 | 6,2 | ×1,7 |
| Densité (hab./km²) | 129 | 52 | ÷2,5 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +18 | ÷-0,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 461 € | 2 210 € | ×1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 15 | 7 | ÷2,1 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Parentignat → Varennes-sur-Usson : « ×2 » signifie que Varennes-sur-Usson en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Parentignat ou Les Pradeaux
- Parentignat ou Brenat
- Parentignat ou Saint-Rémy-de-Chargnat
- Parentignat ou Issoire
- Parentignat ou Le Broc
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.