Parentignat ou Issoire ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Parentignat | Issoire | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 480 | 15 115 | ×31,5 |
| Superficie (km²) | 3,7 | 19,7 | ×5,3 |
| Densité (hab./km²) | 129 | 768 | ×5,9 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +6 | ÷-0,3 |
| Prix du m², appartement | — | 1 750 € | — |
| Prix du m², maison | 1 461 € | 2 012 € | ×1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 5,4 | — |
| Équipements recensés | 15 | 928 | ×61,9 |
| Écoles | 1 | 12 | ×12,0 |
| Collèges | 0 | 3 | — |
| Lycées | 0 | 3 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 26 | — |
| Pharmacies | 0 | 8 | — |
| Boulangeries | 1 | 24 | ×24,0 |
| Supermarchés | 0 | 7 | — |
| Restaurants | 0 | 61 | — |
| Bars et cafés | 0 | 20 | — |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Parentignat → Issoire : « ×2 » signifie que Issoire en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Parentignat ou Les Pradeaux
- Parentignat ou Brenat
- Parentignat ou Varennes-sur-Usson
- Parentignat ou Saint-Rémy-de-Chargnat
- Parentignat ou Le Broc
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.