Nice ou Saint-Laurent-du-Var ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Nice
Alpes-Maritimes · 06000
Saint-Laurent-du-Var
Alpes-Maritimes · 06700
| Mesure | Nice | Saint-Laurent-du-Var | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 357 737 | 32 172 | ÷11,1 |
| Superficie (km²) | 71,9 | 10,1 | ÷7,1 |
| Densité (hab./km²) | 4 974 | 3 182 | ÷1,6 |
| Évolution de la population (%) | +11 | +217 | ×19,9 |
| Prix du m², appartement | 4 737 € | 4 643 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 5 668 € | 5 035 € | ÷1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,1 | 5,4 | ÷1,1 |
| Équipements recensés | 23 904 | 2 110 | ÷11,3 |
| Écoles | 179 | 19 | ÷9,4 |
| Collèges | 34 | 2 | ÷17,0 |
| Lycées | 38 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 540 | 50 | ÷10,8 |
| Pharmacies | 152 | 10 | ÷15,2 |
| Boulangeries | 315 | 26 | ÷12,1 |
| Supermarchés | 141 | 9 | ÷15,7 |
| Restaurants | 2 351 | 179 | ÷13,1 |
| Bars et cafés | 321 | 26 | ÷12,3 |
| Gares | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Piscines | 12 | 1 | ÷12,0 |
| Bibliothèques | 14 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Nice → Saint-Laurent-du-Var : « ×2 » signifie que Saint-Laurent-du-Var en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Nice ou Saint-André-de-la-Roche
- Nice ou Falicon
- Nice ou Villefranche-sur-Mer
- Nice ou Beaulieu-sur-Mer
- Nice ou Colomars
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.