Montsinéry-Tonnegrande ou Roura ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Montsinéry-Tonnegrande
Guyane · 97356
Roura
Guyane · 97311
| Mesure | Montsinéry-Tonnegrande | Roura | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 626 | 3 449 | ≈ |
| Superficie (km²) | 600,0 | — | — |
| Densité (hab./km²) | 6 | — | — |
| Évolution de la population (%) | +625 | +163 | ÷3,8 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 484 € | 2 126 € | ×1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,5 | 5,6 | ÷1,2 |
| Équipements recensés | 101 | 118 | ×1,2 |
| Écoles | 3 | 3 | ≈ |
| Collèges | 1 | 1 | ≈ |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 2 | — |
| Boulangeries | 1 | 2 | ×2,0 |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 14 | 17 | ×1,2 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Montsinéry-Tonnegrande → Roura : « ×2 » signifie que Roura en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Montsinéry-Tonnegrande ou Matoury
- Montsinéry-Tonnegrande ou Macouria
- Montsinéry-Tonnegrande ou Cayenne
- Montsinéry-Tonnegrande ou Remire-Montjoly
- Montsinéry-Tonnegrande ou Kourou
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.