Montsinéry-Tonnegrande ou Matoury ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Montsinéry-Tonnegrande
Guyane · 97356
Matoury
Guyane · 97351
| Mesure | Montsinéry-Tonnegrande | Matoury | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 626 | 36 512 | ×10,1 |
| Superficie (km²) | 600,0 | 137,2 | ÷4,4 |
| Densité (hab./km²) | 6 | 266 | ×44,0 |
| Évolution de la population (%) | +625 | +260 | ÷2,4 |
| Prix du m², appartement | — | 1 346 € | — |
| Prix du m², maison | 1 484 € | 2 418 € | ×1,6 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,5 | 12,0 | ×1,9 |
| Équipements recensés | 101 | 1 260 | ×12,5 |
| Écoles | 3 | 22 | ×7,3 |
| Collèges | 1 | 4 | ×4,0 |
| Lycées | 0 | 2 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 14 | — |
| Pharmacies | 0 | 7 | — |
| Boulangeries | 1 | 16 | ×16,0 |
| Supermarchés | 0 | 9 | — |
| Restaurants | 14 | 112 | ×8,0 |
| Bars et cafés | 0 | 2 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Montsinéry-Tonnegrande → Matoury : « ×2 » signifie que Matoury en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Montsinéry-Tonnegrande ou Macouria
- Montsinéry-Tonnegrande ou Cayenne
- Montsinéry-Tonnegrande ou Remire-Montjoly
- Montsinéry-Tonnegrande ou Kourou
- Montsinéry-Tonnegrande ou Roura
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.