Montmoreau ou Nonac ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Montmoreau
Charente · 16190
| Mesure | Montmoreau | Nonac | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 403 | 266 | ÷9,0 |
| Superficie (km²) | 12,0 | 20,8 | ×1,7 |
| Densité (hab./km²) | 200 | 13 | ÷15,7 |
| Évolution de la population (%) | +126 | -36 | ÷-3,5 |
| Prix du m², appartement | 979 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 046 € | 676 € | ÷1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 134 | 5 | ÷26,8 |
| Écoles | 2 | 0 | — |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Montmoreau → Nonac : « ×2 » signifie que Nonac en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Montmoreau ou Juignac
- Montmoreau ou Courgeac
- Montmoreau ou Salles-Lavalette
- Montmoreau ou Vaux-Lavalette
- Montmoreau ou Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.