Montmoreau ou Courgeac ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Montmoreau
Charente · 16190
| Mesure | Montmoreau | Courgeac | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 403 | 167 | ÷14,4 |
| Superficie (km²) | 12,0 | 18,4 | ×1,5 |
| Densité (hab./km²) | 200 | 9 | ÷22,1 |
| Évolution de la population (%) | +126 | -33 | ÷-3,8 |
| Prix du m², appartement | 979 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 046 € | 697 € | ÷1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 134 | 6 | ÷22,3 |
| Écoles | 2 | 0 | — |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 5 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Montmoreau → Courgeac : « ×2 » signifie que Courgeac en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Montmoreau ou Juignac
- Montmoreau ou Salles-Lavalette
- Montmoreau ou Vaux-Lavalette
- Montmoreau ou Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)
- Montmoreau ou Nonac
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.