Montluel ou Dagneux ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Montluel | Dagneux | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 6 895 | 4 778 | ÷1,4 |
| Superficie (km²) | 40,1 | 6,7 | ÷6,0 |
| Densité (hab./km²) | 172 | 718 | ×4,2 |
| Évolution de la population (%) | +100 | +248 | ×2,5 |
| Prix du m², appartement | 2 507 € | 2 737 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 2 766 € | 3 102 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,5 | 3,4 | ÷1,3 |
| Équipements recensés | 333 | 236 | ÷1,4 |
| Écoles | 4 | 3 | ÷1,3 |
| Collèges | 1 | 2 | ×2,0 |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 9 | ×4,5 |
| Pharmacies | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Boulangeries | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Supermarchés | 2 | 2 | ≈ |
| Restaurants | 16 | 6 | ÷2,7 |
| Bars et cafés | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Montluel → Dagneux : « ×2 » signifie que Dagneux en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Montluel ou Sainte-Croix
- Montluel ou La Boisse
- Montluel ou Tramoyes
- Montluel ou Pizay
- Montluel ou Beynost
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.