Monsempron-Libos ou Fumel ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Monsempron-Libos
Lot-et-Garonne · 47500
Fumel
Lot-et-Garonne · 47500
| Mesure | Monsempron-Libos | Fumel | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 122 | 4 690 | ×2,2 |
| Superficie (km²) | 9,1 | 22,7 | ×2,5 |
| Densité (hab./km²) | 234 | 207 | ÷1,1 |
| Évolution de la population (%) | -20 | -34 | ×1,7 |
| Prix du m², appartement | — | 647 € | — |
| Prix du m², maison | 1 057 € | 827 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,9 | 12,9 | ×2,6 |
| Équipements recensés | 90 | 214 | ×2,4 |
| Écoles | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Collèges | 1 | 1 | ≈ |
| Lycées | 0 | 2 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 6 | — |
| Pharmacies | 1 | 4 | ×4,0 |
| Boulangeries | 2 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 8 | 14 | ×1,8 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 2 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Monsempron-Libos → Fumel : « ×2 » signifie que Fumel en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Monsempron-Libos ou Condezaygues
- Monsempron-Libos ou Saint-Vite
- Monsempron-Libos ou Monségur
- Monsempron-Libos ou Salles
- Monsempron-Libos ou Cuzorn
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.