Fumel ou Monsempron-Libos ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Fumel
Lot-et-Garonne · 47500
Monsempron-Libos
Lot-et-Garonne · 47500
| Mesure | Fumel | Monsempron-Libos | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 690 | 2 122 | ÷2,2 |
| Superficie (km²) | 22,7 | 9,1 | ÷2,5 |
| Densité (hab./km²) | 207 | 234 | ×1,1 |
| Évolution de la population (%) | -34 | -20 | ÷1,7 |
| Prix du m², appartement | 647 € | — | — |
| Prix du m², maison | 827 € | 1 057 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 12,9 | 4,9 | ÷2,6 |
| Équipements recensés | 214 | 90 | ÷2,4 |
| Écoles | 2 | 3 | ×1,5 |
| Collèges | 1 | 1 | ≈ |
| Lycées | 2 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 0 | — |
| Pharmacies | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Boulangeries | 0 | 2 | — |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 14 | 8 | ÷1,8 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 2 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Fumel → Monsempron-Libos : « ×2 » signifie que Monsempron-Libos en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Fumel ou Soturac
- Fumel ou Cuzorn
- Fumel ou Montayral
- Fumel ou Saint-Martin-le-Redon
- Fumel ou Saint-Front-sur-Lémance
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.