Melun ou Vert-Saint-Denis ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Melun
Seine-et-Marne · 77000
Vert-Saint-Denis
Seine-et-Marne · 77240
| Mesure | Melun | Vert-Saint-Denis | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 45 995 | 9 291 | ÷5,0 |
| Superficie (km²) | 8,0 | 16,1 | ×2,0 |
| Densité (hab./km²) | 5 721 | 576 | ÷9,9 |
| Évolution de la population (%) | +15 | +30 | ×2,0 |
| Prix du m², appartement | 2 621 € | 3 530 € | ×1,3 |
| Prix du m², maison | 2 875 € | 3 041 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 7,6 | 7,1 | ≈ |
| Équipements recensés | 1 990 | 320 | ÷6,2 |
| Écoles | 26 | 4 | ÷6,5 |
| Collèges | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Lycées | 3 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 31 | 10 | ÷3,1 |
| Pharmacies | 10 | 2 | ÷5,0 |
| Boulangeries | 35 | 3 | ÷11,7 |
| Supermarchés | 7 | 3 | ÷2,3 |
| Restaurants | 190 | 30 | ÷6,3 |
| Bars et cafés | 24 | 2 | ÷12,0 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 2 | 0 | — |
| Bibliothèques | 4 | 1 | ÷4,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Melun → Vert-Saint-Denis : « ×2 » signifie que Vert-Saint-Denis en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Melun ou Le Mée-sur-Seine
- Melun ou Voisenon
- Melun ou Rubelles
- Melun ou Boissettes
- Melun ou Vaux-le-Pénil
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.