Mamers ou Chemilli ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Mamers
Sarthe · 72600
Chemilli
Orne · 61360
| Mesure | Mamers | Chemilli | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 996 | 170 | ÷29,4 |
| Superficie (km²) | 5,0 | 10,9 | ×2,2 |
| Densité (hab./km²) | 989 | 16 | ÷63,5 |
| Évolution de la population (%) | -7 | -17 | ×2,5 |
| Prix du m², appartement | 1 312 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 000 € | 1 358 € | ×1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 1,6 | — | — |
| Équipements recensés | 281 | 6 | ÷46,8 |
| Écoles | 5 | 0 | — |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 5 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 4 | 0 | — |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 16 | 0 | — |
| Bars et cafés | 6 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Mamers → Chemilli : « ×2 » signifie que Chemilli en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Mamers ou Marollette
- Mamers ou Saint-Longis
- Mamers ou Suré
- Mamers ou Saint-Rémy-des-Monts
- Mamers ou Origny-le-Roux
- Mamers ou Pizieux
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.