Mamers ou Saint-Longis ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Mamers
Sarthe · 72600
Saint-Longis
Sarthe · 72600
| Mesure | Mamers | Saint-Longis | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 996 | 509 | ÷9,8 |
| Superficie (km²) | 5,0 | 11,2 | ×2,2 |
| Densité (hab./km²) | 989 | 45 | ÷21,8 |
| Évolution de la population (%) | -7 | -3 | ÷2,3 |
| Prix du m², appartement | 1 312 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 000 € | 771 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 1,6 | — | — |
| Équipements recensés | 281 | 23 | ÷12,2 |
| Écoles | 5 | 0 | — |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 5 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 4 | 0 | — |
| Supermarchés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Restaurants | 16 | 1 | ÷16,0 |
| Bars et cafés | 6 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Mamers → Saint-Longis : « ×2 » signifie que Saint-Longis en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Mamers ou Marollette
- Mamers ou Suré
- Mamers ou Saint-Rémy-des-Monts
- Mamers ou Origny-le-Roux
- Mamers ou Pizieux
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.