Maisons-Alfort ou Charenton-le-Pont ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Maisons-Alfort
Val-de-Marne · 94700
Charenton-le-Pont
Val-de-Marne · 94220
| Mesure | Maisons-Alfort | Charenton-le-Pont | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 56 799 | 28 830 | ÷2,0 |
| Superficie (km²) | 5,3 | 1,9 | ÷2,9 |
| Densité (hab./km²) | 10 617 | 15 584 | ×1,5 |
| Évolution de la population (%) | +4 | -5 | ÷-0,8 |
| Prix du m², appartement | 5 429 € | 7 500 € | ×1,4 |
| Prix du m², maison | 6 661 € | 9 925 € | ×1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,2 | 4,8 | ×1,1 |
| Équipements recensés | 1 863 | 1 203 | ÷1,5 |
| Écoles | 28 | 14 | ÷2,0 |
| Collèges | 5 | 2 | ÷2,5 |
| Lycées | 2 | 2 | ≈ |
| Médecins généralistes | 41 | 22 | ÷1,9 |
| Pharmacies | 15 | 9 | ÷1,7 |
| Boulangeries | 37 | 29 | ÷1,3 |
| Supermarchés | 14 | 10 | ÷1,4 |
| Restaurants | 128 | 86 | ÷1,5 |
| Bars et cafés | 31 | 16 | ÷1,9 |
| Gares | 2 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 1 | ≈ |
| Bibliothèques | 4 | 2 | ÷2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Maisons-Alfort → Charenton-le-Pont : « ×2 » signifie que Charenton-le-Pont en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Maisons-Alfort ou Alfortville
- Maisons-Alfort ou Saint-Maurice
- Maisons-Alfort ou Créteil
- Maisons-Alfort ou Joinville-le-Pont
- Maisons-Alfort ou Vitry-sur-Seine
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.