Magnac-Laval ou Saint-Léger-Magnazeix ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Magnac-Laval
Haute-Vienne · 87190
Saint-Léger-Magnazeix
Haute-Vienne · 87190
| Mesure | Magnac-Laval | Saint-Léger-Magnazeix | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 690 | 484 | ÷3,5 |
| Superficie (km²) | 72,2 | 55,7 | ÷1,3 |
| Densité (hab./km²) | 23 | 9 | ÷2,7 |
| Évolution de la population (%) | -6 | -6 | ≈ |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 673 € | 558 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 71 | 18 | ÷3,9 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Bars et cafés | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Magnac-Laval → Saint-Léger-Magnazeix : « ×2 » signifie que Saint-Léger-Magnazeix en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Magnac-Laval ou Dinsac
- Magnac-Laval ou Tersannes
- Magnac-Laval ou Dompierre-les-Églises
- Magnac-Laval ou La Bazeuge
- Magnac-Laval ou Droux
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.