Magnac-Laval ou Dinsac ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Magnac-Laval
Haute-Vienne · 87190
| Mesure | Magnac-Laval | Dinsac | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 690 | 242 | ÷7,0 |
| Superficie (km²) | 72,2 | 19,4 | ÷3,7 |
| Densité (hab./km²) | 23 | 12 | ÷1,9 |
| Évolution de la population (%) | -6 | -9 | ×1,6 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 673 € | 544 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 71 | 9 | ÷7,9 |
| Écoles | 2 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Bars et cafés | 4 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Magnac-Laval → Dinsac : « ×2 » signifie que Dinsac en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Magnac-Laval ou Tersannes
- Magnac-Laval ou Dompierre-les-Églises
- Magnac-Laval ou La Bazeuge
- Magnac-Laval ou Saint-Léger-Magnazeix
- Magnac-Laval ou Droux
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.