Lille ou Loos ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Loos
Nord · 59120
| Mesure | Lille | Loos | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 238 246 | 22 567 | ÷10,6 |
| Superficie (km²) | 34,8 | 7,0 | ÷5,0 |
| Densité (hab./km²) | 6 840 | 3 247 | ÷2,1 |
| Évolution de la population (%) | +4 | +9 | ×2,2 |
| Prix du m², appartement | 3 683 € | 2 676 € | ÷1,4 |
| Prix du m², maison | 2 824 € | 2 320 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 9,0 | 5,7 | ÷1,6 |
| Équipements recensés | 10 944 | 683 | ÷16,0 |
| Écoles | 110 | 13 | ÷8,5 |
| Collèges | 23 | 2 | ÷11,5 |
| Lycées | 25 | 3 | ÷8,3 |
| Médecins généralistes | 309 | 21 | ÷14,7 |
| Pharmacies | 77 | 8 | ÷9,6 |
| Boulangeries | 173 | 11 | ÷15,7 |
| Supermarchés | 96 | 6 | ÷16,0 |
| Restaurants | 1 671 | 54 | ÷30,9 |
| Bars et cafés | 443 | 17 | ÷26,1 |
| Gares | 3 | 0 | — |
| Piscines | 5 | 0 | — |
| Bibliothèques | 13 | 2 | ÷6,5 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Lille → Loos : « ×2 » signifie que Loos en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Lille ou Lambersart
- Lille ou La Madeleine
- Lille ou Saint-André-lez-Lille
- Lille ou Sequedin
- Lille ou Faches-Thumesnil
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.