Lille ou La Madeleine ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
La Madeleine
Nord · 59110
| Mesure | Lille | La Madeleine | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 238 246 | 21 790 | ÷10,9 |
| Superficie (km²) | 34,8 | 2,8 | ÷12,3 |
| Densité (hab./km²) | 6 840 | 7 673 | ×1,1 |
| Évolution de la population (%) | +4 | -2 | ÷-2,1 |
| Prix du m², appartement | 3 683 € | 3 200 € | ÷1,2 |
| Prix du m², maison | 2 824 € | 3 579 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 9,0 | 6,0 | ÷1,5 |
| Équipements recensés | 10 944 | 832 | ÷13,2 |
| Écoles | 110 | 10 | ÷11,0 |
| Collèges | 23 | 2 | ÷11,5 |
| Lycées | 25 | 1 | ÷25,0 |
| Médecins généralistes | 309 | 29 | ÷10,7 |
| Pharmacies | 77 | 9 | ÷8,6 |
| Boulangeries | 173 | 12 | ÷14,4 |
| Supermarchés | 96 | 8 | ÷12,0 |
| Restaurants | 1 671 | 53 | ÷31,5 |
| Bars et cafés | 443 | 13 | ÷34,1 |
| Gares | 3 | 0 | — |
| Piscines | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Bibliothèques | 13 | 1 | ÷13,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Lille → La Madeleine : « ×2 » signifie que La Madeleine en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Lille ou Lambersart
- Lille ou Loos
- Lille ou Saint-André-lez-Lille
- Lille ou Sequedin
- Lille ou Faches-Thumesnil
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.