Les Trois-Bassins ou Saint-Leu ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Les Trois-Bassins
La Réunion · 97426
Saint-Leu
La Réunion · 97416
| Mesure | Les Trois-Bassins | Saint-Leu | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 7 221 | 36 163 | ×5,0 |
| Superficie (km²) | 42,6 | 118,4 | ×2,8 |
| Densité (hab./km²) | 170 | 306 | ×1,8 |
| Évolution de la population (%) | +25 | +73 | ×2,9 |
| Prix du m², appartement | 2 444 € | 4 340 € | ×1,8 |
| Prix du m², maison | 2 717 € | 3 678 € | ×1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 1,3 | — |
| Équipements recensés | 335 | 1 744 | ×5,2 |
| Écoles | 7 | 21 | ×3,0 |
| Collèges | 1 | 3 | ×3,0 |
| Lycées | 1 | 1 | ≈ |
| Médecins généralistes | 7 | 47 | ×6,7 |
| Pharmacies | 2 | 10 | ×5,0 |
| Boulangeries | 6 | 17 | ×2,8 |
| Supermarchés | 3 | 10 | ×3,3 |
| Restaurants | 28 | 180 | ×6,4 |
| Bars et cafés | 0 | 3 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 2 | ×2,0 |
| Bibliothèques | 1 | 3 | ×3,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Les Trois-Bassins → Saint-Leu : « ×2 » signifie que Saint-Leu en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Les Trois-Bassins ou Saint-Paul
- Les Trois-Bassins ou Les Avirons
- Les Trois-Bassins ou Cilaos
- Les Trois-Bassins ou L'Étang-Salé
- Les Trois-Bassins ou La Possession
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.