Le Muy ou Les Arcs ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Le Muy | Les Arcs | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 10 118 | 8 109 | ÷1,2 |
| Superficie (km²) | 66,6 | 54,3 | ÷1,2 |
| Densité (hab./km²) | 152 | 149 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +9 | +14 | ×1,6 |
| Prix du m², appartement | 2 050 € | 2 722 € | ×1,3 |
| Prix du m², maison | 2 500 € | 2 868 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,2 | 5,6 | ×1,3 |
| Équipements recensés | 674 | 471 | ÷1,4 |
| Écoles | 4 | 3 | ÷1,3 |
| Collèges | 1 | 1 | ≈ |
| Lycées | 1 | 1 | ≈ |
| Médecins généralistes | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Pharmacies | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Boulangeries | 12 | 5 | ÷2,4 |
| Supermarchés | 5 | 3 | ÷1,7 |
| Restaurants | 39 | 31 | ÷1,3 |
| Bars et cafés | 10 | 8 | ÷1,3 |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Le Muy → Les Arcs : « ×2 » signifie que Les Arcs en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Le Muy ou La Motte
- Le Muy ou Roquebrune-sur-Argens
- Le Muy ou Puget-sur-Argens
- Le Muy ou Trans-en-Provence
- Le Muy ou Callas
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.