La Serre-Bussière-Vieille ou Mainsat ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
La Serre-Bussière-Vieille
Creuse · 23190
| Mesure | La Serre-Bussière-Vieille | Mainsat | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 120 | 540 | ×4,5 |
| Superficie (km²) | 14,4 | 34,8 | ×2,4 |
| Densité (hab./km²) | 8 | 16 | ×1,9 |
| Évolution de la population (%) | -44 | -34 | ÷1,3 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 746 € | 609 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 2 | 31 | ×15,5 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 1 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens La Serre-Bussière-Vieille → Mainsat : « ×2 » signifie que Mainsat en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- La Serre-Bussière-Vieille ou Saint-Domet
- La Serre-Bussière-Vieille ou Saint-Priest
- La Serre-Bussière-Vieille ou Champagnat
- La Serre-Bussière-Vieille ou Le Chauchet
- La Serre-Bussière-Vieille ou Peyrat-la-Nonière
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.